 
 
| 间距:5.00/5.08mm | |||
| 部件: | 材质: | 电镀: | |
| 塑件 | PA66 UL94V-0 | 
 | |
| 焊脚 | 黄铜/铁 | 锡 | |
| 螺丝 | M2.5钢 | 镍 | |
| 压线框 | 铜/铁 | 镍 | |
| 
 | |||
| 电气性能: | |||
| 电压 | 300V | ||
| 电流 | 15A | ||
| 线径 | 12-22AWG | ||
| 极数 | 2P,3P,4P-30P | ||
| 绝缘阻抗 | 5000MΩ/1000V | ||
| 耐压电值 | AC2000V/1Min | ||
| 
 | |||
| 机械性能: | |||
| 使用温度 | -33℃~+120℃ | ||
| 瞬时温度 | +250℃,5秒 | ||
| 剥线长度 | 6.0-7.0mm | ||
 
 
		
 中文版
 中文版 English
 English




































































 
 