 
 
| 间距:5.00mm | |||
| 部件: | 材质: | 电镀: | |
| 塑件 | PA66 UL94V-0 | 
 | |
| 焊脚 | 黄铜 | 锡 | |
| - | 
						 | 
						 | |
| - | 
						 | 
 | |
| 
 | |||
| 电气性能: | |||
| 电压 | 300V | ||
| 电流 | 15A | ||
| 线径 | - | ||
| 极数 | 2P,3P,4P-24P | ||
| 绝缘阻抗 | 5000MΩ/1000V | ||
| 耐压电值 | AC2000V/1Min | ||
| 
 | |||
| 机械性能: | |||
| 使用温度 | -33℃~+120℃ | ||
| 瞬时温度 | +250℃,5秒 | ||
| - | 
						 | ||
 
		
 中文版
 中文版 English
 English




































































 
 